原标题:34只股遭北向资金减仓超30%
上证指数昨日下跌0.04%,收报2919.74点。当天,北向资金算计成交876.06亿元,成交净卖出8.95亿元。最新持股数据更改显现,陆股通共持有2058只个股,环比上一日,增持的有640只,减持的有708只。
证券时报·数据宝统计显现,停止6月12日,依据香港交易所宣布的陆股通持股纪录,陆股通共持有2058只个股,算计持股量751.33亿股,比拟上一个交易日,持股总量削减3.07亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在30%以上的共有34只,环比降幅最大的是海德股分,陆股通最新持有79.00股,持股量环比降幅达99.92%,昨日该股上涨6.89%,全天换手率为37.99%,主力资金净流出5868.27万元;其次是长江康健、合肥百货,陆股通最新持股量分别为135.00股、9249.00股,环比降幅为99.72%、94.75%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下落超30%的个股中,所属行业来看,重要集合在医药生物、公用事业、银行行业,上榜个股有6只、4只、3只。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
000567 | 海德股分 | 0.01 | -99.92 | 6.89 |
002435 | 长江康健 | 0.01 | -99.72 | 0.56 |
000417 | 合肥百货 | 0.92 | -94.75 | 10.00 |
002639 | 雪人股分 | 16.91 | -82.32 | -1.67 |
002057 | 中钢天源 | 8.09 | -71.13 | -2.11 |
300495 | 美尚生态 | 185.41 | -70.33 | -1.33 |
000815 | 美利云 | 50.73 | -63.27 | -1.17 |
603327 | 福蓉科技 | 28.48 | -58.51 | -1.77 |
002370 | 亚太药业 | 81.20 | -57.46 | 0.22 |
601127 | 小康股分 | 13.80 | -54.90 | -2.39 |
002950 | 奥美医疗 | 144.96 | -54.50 | 2.80 |
002411 | 延安必康 | 10.73 | -52.69 | -0.74 |
003816 | 中国广核 | 4610.35 | -48.33 | -0.66 |
002581 | 未名医药 | 7.69 | -46.33 | 7.88 |
300570 | 太辰光 | 90.08 | -45.33 | -1.27 |
002497 | 雅化团体 | 722.19 | -44.51 | -1.65 |
300367 | 东方网力 | 138.49 | -43.30 | -2.36 |
600635 | 群众公用 | 470.83 | -41.22 | 1.38 |
000525 | 红太阳 | 103.97 | -40.84 | -1.96 |
601658 | 邮储银行 | 7890.14 | -39.96 | -1.26 |
600418 | 江淮汽车 | 794.63 | -39.83 | 9.98 |
600816 | *ST 安信 | 667.17 | -39.32 | -1.54 |
600239 | 云南城投 | 518.79 | -39.12 | 0.41 |
000882 | 华联股分 | 413.55 | -39.12 | 6.25 |
002215 | 诺普信 | 145.11 | -39.01 | -0.82 |
000040 | 东旭蓝天 | 449.52 | -37.15 | -1.69 |
000928 | 中钢国际 | 263.95 | -36.80 | -0.99 |
600604 | 市北高新 | 285.70 | -36.46 | -1.31 |
601077 | 渝农商行 | 1625.15 | -35.36 | -1.01 |
600986 | 科达股分 | 537.19 | -35.19 | -3.26 |
陆股通减持数目居前个股
以陆股通持股量增减举行统计,218只股昨日持股量削减100万股以上,持股量削减最多的是工商银行,最新持股量12.39亿股,环比削减1.21亿股;其次是邮储银行、中国广核,持股量环比削减5250.30万股、4312.15万股。
单日减持百万股以上的个股中,从环比更改幅度看,降幅在20%以上的有40只,降幅在10%~20%之间的有38只,降幅在10%之内的有140只。以所属板块统计,中小板有56只,创业板有24只,主板有138只。
陆股通持股量削减较多个股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减比例(%) |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 123859.77 | -12110.73 | -8.91 |
601658 | 邮储银行 | 7890.14 | -5250.30 | -39.96 |
003816 | 中国广核 | 4610.35 | -4312.15 | -48.33 |
002131 | 利欧股分 | 11643.60 | -2269.73 | -16.31 |
601600 | 中国铝业 | 13176.09 | -1414.93 | -9.70 |
601688 | 华泰证券 | 21383.30 | -1163.54 | -5.16 |
601916 | 浙商银行 | 2402.21 | -1110.19 | -31.61 |
600808 | 马钢股分 | 10158.49 | -1090.17 | -9.69 |
600297 | 广汇汽车 | 12340.58 | -1066.92 | -7.96 |
600031 | 三一重工 | 82566.87 | -1061.94 | -1.27 |
601077 | 渝农商行 | 1625.15 | -888.93 | -35.36 |
002506 | 协鑫集成 | 6641.27 | -854.53 | -11.40 |
000807 | 云铝股分 | 2247.89 | -848.89 | -27.41 |
000878 | 云南铜业 | 3215.12 | -841.93 | -20.75 |
000002 | 万科A | 51781.77 | -728.17 | -1.39 |
601229 | 上海银行 | 36150.02 | -709.07 | -1.92 |
600588 | 用友收集 | 10964.14 | -703.72 | -6.03 |
601319 | 中国人保 | 4468.16 | -684.15 | -13.28 |
300315 | 掌趣科技 | 3990.63 | -666.85 | -14.32 |
601997 | 贵阳银行 | 10638.11 | -646.61 | -5.73 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日削减0.3%的共有29只,削减比例最多的是中国广核,陆股通最新持股量为4610.35万股,占流畅股比例为1.83%,持股占比较上一日削减1.71%;其次是邮储银行,持股比例较上一日削减1.35%;持股比例削减较多的另有洁美科技等。(数据宝)
陆股通持股比例削减幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流畅股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
003816 | 中国广核 | 4610.35 | 1.83 | -1.71 |
601658 | 邮储银行 | 7890.14 | 2.03 | -1.35 |
002859 | 洁美科技 | 1222.08 | 3.03 | -1.03 |
300495 | 美尚生态 | 185.41 | 0.40 | -0.95 |
002901 | 大博医疗 | 475.58 | 11.72 | -0.79 |
002950 | 奥美医疗 | 144.96 | 0.65 | -0.78 |
002497 | 雅化团体 | 722.19 | 0.85 | -0.69 |
601077 | 渝农商行 | 1625.15 | 1.20 | -0.66 |
002726 | 龙大肉食 | 1382.52 | 1.41 | -0.51 |
000878 | 云南铜业 | 3215.12 | 1.96 | -0.51 |
300118 | 东方日升 | 2537.39 | 3.64 | -0.51 |
300043 | 星辉文娱 | 2392.78 | 2.62 | -0.47 |
000860 | 顺鑫农业 | 4854.11 | 6.54 | -0.44 |
603848 | 好太太 | 146.39 | 2.06 | -0.44 |
601916 | 浙商银行 | 2402.21 | 0.94 | -0.44 |
002583 | 海能达 | 4740.82 | 4.50 | -0.41 |
300379 | 东方通 | 253.56 | 1.09 | -0.41 |
002131 | 利欧股分 | 11643.60 | 2.01 | -0.39 |
603327 | 福蓉科技 | 28.48 | 0.28 | -0.39 |
300570 | 太辰光 | 90.08 | 0.47 | -0.39 |