原标题:商业商业行业本周涨1.99%,主力资金净流出11.98亿元
沪指本周下跌0.38%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有12个,涨幅居前的行业为休闲效劳、传媒,涨幅为6.96%、3.63%。商业商业行业本周上涨1.99%。跌幅居前的行业为农林牧渔、修建装潢,跌幅为2.62%、1.72%。
资金面上看,两市主力资金本周算计净流出844.79亿元,主力资金净流入的行业唯一1个,休闲效劳行业净流入资金1.31亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出范围居首,一周净流出资金202.70亿元,其次是农林牧渔行业,净流出资金为55.82亿元,净流出资金较多的另有机械设备、计算机、化工等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) | 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
休闲效劳 | 6.96 | 1.31 | 国防兵工 | 0.24 | -21.64 |
传媒 | 3.63 | -0.45 | 交通运输 | -0.58 | -25.33 |
综合 | -0.86 | -2.24 | 银行 | -1.57 | -28.57 |
钢铁 | 0.49 | -5.15 | 通讯 | -0.36 | -32.04 |
采掘 | -0.94 | -6.91 | 非银金融 | -1.52 | -35.03 |
纺织打扮 | 0.36 | -7.32 | 汽车 | 0.26 | -36.52 |
公用事业 | -1.25 | -8.52 | 房地产 | -0.74 | -37.51 |
商业商业 | 1.99 | -11.98 | 食品饮料 | -0.01 | -40.01 |
电气设备 | 1.51 | -14.22 | 有色金属 | -0.07 | -40.91 |
轻工制作 | -0.90 | -14.48 | 化工 | -0.37 | -46.97 |
家用电器 | -0.24 | -15.29 | 计算机 | 0.91 | -50.12 |
修建装潢 | -1.72 | -15.87 | 机械设备 | 0.05 | -53.21 |
修建材料 | 0.70 | -17.86 | 农林牧渔 | -2.62 | -55.82 |
医药生物 | 3.57 | -19.42 | 电子 | -0.31 | -202.70 |
商业商业行业本周上涨1.99%,一周主力资金净流出11.98亿元,该行业所属的个股共96只,本周上涨的有40只,涨幅居前的有王府井、*ST商城、百联股分等,离别上涨47.95%、27.78%、20.58%。下跌的有53只,跌幅居前的有百大团体、浙江东日、汇嘉时期等,离别下跌15.95%、12.30%、11.84%。
以资金流向数据举行统计,商业商业行业本周资金净流入的个股有33只,个中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是百联股分,本周净流入资金2.25亿元,紧随其后的是供销大集、海印股分,净流入资金离别为2.09亿元、1.02亿元。商业商业行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有小商品城、永辉超市、锦和商业,净流出资金离别为7.91亿元、2.69亿元、7544.08万元。(数据宝)
商业商业行业资金流向排名
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600415 | 小商品城 | -1.97 | 37.32 | -79146.68 |
601933 | 永辉超市 | 0.11 | 3.23 | -26869.52 |
603682 | 锦和商业 | -10.04 | 107.66 | -7544.08 |
000061 | 农产品 | -4.14 | 6.94 | -7104.20 |
002344 | 海宁皮城 | -11.14 | 23.16 | -6612.76 |
002505 | 大康农业 | -5.44 | 7.72 | -5350.74 |
002277 | 友阿股分 | -5.67 | 22.92 | -5275.71 |
002264 | 新华都 | -3.21 | 13.30 | -5124.36 |
300022 | 吉峰科技 | -1.92 | 28.01 | -4878.79 |
601116 | 三江购物 | -2.69 | 7.43 | -4500.51 |
000019 | 深粮控股 | -2.60 | 16.85 | -4258.82 |
600113 | 浙江东日 | -12.30 | 27.49 | -4076.57 |
600655 | 豫园股分 | -4.61 | 3.96 | -3366.01 |
002697 | 红旗连锁 | -2.73 | 8.51 | -3309.08 |
002127 | 南极电商 | 8.45 | 6.29 | -3233.59 |
603708 | 家家悦 | -3.05 | 2.03 | -3068.69 |
600753 | 东方银星 | -5.56 | 11.92 | -2881.44 |
600814 | 杭州解百 | 11.24 | 16.94 | -2524.87 |
600361 | 华联综超 | -0.64 | 12.08 | -2521.77 |
601086 | 国芳团体 | -4.60 | 22.72 | -2475.23 |
600861 | 北京城乡 | 0.13 | 22.14 | -2218.03 |
000759 | 中百团体 | -8.97 | 5.16 | -2215.87 |
000058 | 深赛格 | 0.45 | 16.09 | -2195.50 |
603101 | 汇嘉时期 | -11.84 | 16.70 | -2010.97 |
000829 | 天音控股 | -0.86 | 7.88 | -1921.84 |
002419 | 天虹股分 | -3.65 | 3.97 | -1840.54 |
000785 | 竟然之家 | -4.23 | 16.59 | -1650.12 |
600122 | *ST 雄图 | -8.20 | 8.88 | -1623.30 |
002561 | 徐家汇 | -0.25 | 4.50 | -1479.64 |
600278 | 东方创业 | -4.34 | 2.58 | -1416.25 |
000151 | 中成股分 | -3.28 | 6.02 | -1331.29 |
002251 | 步步高 | 7.13 | 8.58 | -1317.59 |
601113 | ST 华鼎 | 0.75 | 3.72 | -1288.17 |
600981 | 汇鸿团体 | -5.73 | 6.64 | -1210.74 |
600710 | 苏美达 | -2.40 | 2.70 | -1153.95 |
601010 | 文峰股分 | -1.90 | 2.04 | -1135.00 |
600755 | 厦门国贸 | 0.00 | 2.84 | -1120.71 |
600790 | 轻纺城 | -3.90 | 9.27 | -1083.92 |
600628 | 新世界 | -1.00 | 5.50 | -1032.36 |
603214 | 爱婴室 | -2.12 | 9.40 | -847.78 |
600287 | 江苏舜天 | -0.54 | 5.79 | -771.86 |
600712 | 南宁百货 | -3.58 | 35.78 | -745.29 |
002336 | *ST 人乐 | -6.65 | 4.38 | -702.12 |
600247 | ST 成城 | -7.81 | 6.46 | -669.78 |
600778 | 友爱团体 | -2.19 | 6.95 | -502.44 |
600694 | 大商股分 | 0.73 | 3.41 | -477.98 |
603031 | 安德利 | -0.93 | 2.81 | -452.00 |
600838 | 上海九百 | 8.25 | 32.76 | -416.43 |
600857 | 宁波中百 | 0.42 | 3.31 | -380.89 |
600280 | *ST 中商 | -3.87 | 2.41 | -345.61 |
600605 | 汇通动力 | -1.50 | 3.70 | -303.96 |
600828 | 茂业商业 | -8.75 | 30.64 | -297.53 |
600826 | 兰生股分 | -3.85 | 1.59 | -275.58 |
600608 | ST 沪科 | 0.22 | 2.09 | -230.45 |
600774 | 汉商团体 | -5.45 | 2.96 | -216.67 |
603900 | 莱绅通灵 | -1.24 | 5.37 | -178.51 |
600785 | 新华百货 | -0.89 | 1.99 | -112.66 |
600058 | 五矿生长 | -2.41 | 1.69 | -104.19 |
300622 | 博士眼镜 | 5.91 | 16.07 | -53.67 |
002818 | 富森美 | 0.07 | 5.18 | -30.36 |
600301 | ST 南化 | 7.47 | 1.93 | -6.24 |
600693 | 东百团体 | 4.40 | 3.83 | 0.05 |
600250 | 南纺股分 | -2.74 | 10.94 | 5.45 |
600858 | 银座股分 | 10.06 | 9.31 | 18.78 |
600898 | *ST 美讯 | 8.65 | 11.36 | 29.29 |
600821 | *ST 劝业 | 3.28 | 4.17 | 224.04 |
000419 | 通程控股 | 3.76 | 5.32 | 236.76 |
000715 | 复兴商业 | 6.06 | 3.42 | 302.56 |
600306 | *ST 商城 | 27.78 | 0.48 | 311.51 |
600870 | ST 厦华 | 5.57 | 3.68 | 339.82 |
000906 | 浙商中拓 | -1.24 | 2.32 | 341.50 |
000626 | 弘远控股 | 0.48 | 1.99 | 399.30 |
603123 | 翠微股分 | 1.72 | 3.74 | 427.07 |
000007 | 全新好 | -2.54 | 5.52 | 667.89 |
600723 | 首商股分 | 17.28 | 11.74 | 747.84 |
600697 | 欧亚团体 | 7.26 | 9.87 | 843.84 |
601366 | 利群股分 | -0.51 | 3.23 | 1028.92 |
300755 | 华致酒行 | 6.82 | 24.51 | 1107.27 |
002416 | 爱施德 | -2.05 | 5.57 | 1256.22 |
600738 | 兰州民百 | 8.75 | 15.74 | 1416.80 |
002091 | 江苏国泰 | 0.82 | 4.53 | 1626.71 |
000417 | 合肥百货 | 8.70 | 9.03 | 2114.82 |
601828 | 美凯龙 | 7.08 | 15.90 | 2279.08 |
002024 | 苏宁易购 | -0.45 | 2.05 | 2363.97 |
600822 | 上海物贸 | 6.86 | 8.96 | 2506.57 |
600729 | 重庆百货 | 1.44 | 4.02 | 2769.45 |
600865 | 百大团体 | -15.95 | 35.49 | 3114.38 |
002640 | 跨境通 | 6.65 | 20.64 | 3834.89 |
600859 | 王府井 | 47.95 | 25.24 | 4157.32 |
000882 | 华联股分 | 6.81 | 8.59 | 6976.81 |
000501 | 鄂武商A | 9.58 | 21.31 | 8190.21 |
000861 | 海印股分 | 1.88 | 10.58 | 10248.66 |
000564 | 供销大集 | 1.34 | 85.63 | 20865.03 |
600827 | 百联股分 | 20.58 | 16.75 | 22455.77 |
注:本文系新闻报道,不组成投资发起,股市有风险,投资需谨慎。